STATIUNI BALNEO - CLIMATERICE | ||||||||||||||||||||||||||||
PROCEDURI SI TRATAMENTE | RECOMANDARI TERAPEUTICE | |||||||||||||||||||||||||||
Amara | ||||||||||||||||||||||||||||
Baile Calacea | ||||||||||||||||||||||||||||
Baile Felix | ||||||||||||||||||||||||||||
Baile Herculane | ||||||||||||||||||||||||||||
Baile Olanesti | ||||||||||||||||||||||||||||
Baile Tusnad | ||||||||||||||||||||||||||||
Brasov | ||||||||||||||||||||||||||||
Bucuresti | ||||||||||||||||||||||||||||
Buzias | ||||||||||||||||||||||||||||
Calimanesti - Caciulata | ||||||||||||||||||||||||||||
Cluj | ||||||||||||||||||||||||||||
Constanta | ||||||||||||||||||||||||||||
Covasna | ||||||||||||||||||||||||||||
Eforie Nord | ||||||||||||||||||||||||||||
Geoagiu Bai | ||||||||||||||||||||||||||||
Govora | ||||||||||||||||||||||||||||
Lacul Sarat | ||||||||||||||||||||||||||||
Mangalia | ||||||||||||||||||||||||||||
Moneasa | ||||||||||||||||||||||||||||
Ocna Sibiului | ||||||||||||||||||||||||||||
Ocnele Mari | ||||||||||||||||||||||||||||
Oglinzi | ||||||||||||||||||||||||||||
Praid | ||||||||||||||||||||||||||||
Pucioasa | ||||||||||||||||||||||||||||
Sangeorgiu de Mures | ||||||||||||||||||||||||||||
Sangeorz Bai | ||||||||||||||||||||||||||||
Saturn | ||||||||||||||||||||||||||||
Sinaia | ||||||||||||||||||||||||||||
Slanic Moldova | ||||||||||||||||||||||||||||
Slanic Prahova | ||||||||||||||||||||||||||||
Sovata | ||||||||||||||||||||||||||||
Targu Mures | ||||||||||||||||||||||||||||
Tasnad | ||||||||||||||||||||||||||||
Turda | ||||||||||||||||||||||||||||
Vatra Dornei |